
El midó de blat de moro té moltes aplicacions:
A la indústria alimentària, sucre i indústria farmacèutica, utilitzant midó com a matèria primera per produir antibiòtics i vitamines; A la indústria de la foneria, com a adhesiu de nucli de sorra; El mineral de flotació de la indústria metal·lúrgica s'utilitza com a agent de decantació; El fang de perforació de pous de petroli a la indústria del petroli utilitza midó per fer que tingui emmagatzematge d'aigua; la pols de midó de blat de moro també s'utilitza en el ciment reparador de la paret d'oli; i s'utilitza com a portador d'electròlits a la bateria seca. Altres indústries com la pintura, els plàstics, els tints, els tèxtils, el paper, el cautxú de pneumàtics, etc., utilitzen el midó com a material necessari i també són el material de partida per fer diversos tipus de midó modificat.
Article | Especificació | Resultat de l'anàlisi | ||
Grau Superior | Primer grau | Qualificada | ||
Aparença | Pols blanc o groc clar | Conforma | ||
Olor | L'olor especial inherent del midó de blat de moro, sense olor peculiar | Conforma | ||
Contingut d'humitat (%) | Menor o igual a 14.0 | Menor o igual a 14.0 | Menor o igual a 14.0 | 13.5 |
Acidesa (grau T) | Inferior o igual a 1,50 | Inferior o igual a 1,80 | Menor o igual a 2.00 | 1.48 |
Contingut de cendres (%) | Menor o igual a 0.10 | Menor o igual a 0.15 | Menor o igual a 0.18 | 0.1 |
Proteïna (%) | Menor o igual a 0,35 | Menor o igual a 0,40 | Menor o igual a 0,45 | 0.29 |
Taca (pcs/cm2) | Menor o igual a 0.4 | Menor o igual a 0.7 | Menor o igual a 1.0 | 0.3 |
Tamany de partícula % | Major o igual a 99,5 | Major o igual a 99.0 | Major o igual a 98,5 | 99.7 |
Blancura | Major o igual a 88.0 | Major o igual a 87.0 | Major o igual a 85.0 | 89.3 |

Etiquetes populars: Usos de midó de blat de moro, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, productor, compra, preu, fet a la Xina



















